2020-02-02
根據(jù)《懷化市第五人民醫(yī)院2020年公開招聘公告》的規(guī)定,懷化市第五人民醫(yī)院于2020年1月22日組織應(yīng)聘人員進行筆試、面試等2個環(huán)節(jié)的選拔,現(xiàn)將成績公布如下:
序號 | 姓名 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 袁苗苗 | 病理科 | 24.00 | 24.84 | 48.84 | |
2 | 譚筆 | 病理科 | 缺考 | 缺考 | ||
3 | 向雯靖 | 兒科 | 34.25 | 37.17 | 71.42 | 擬體檢 |
4 | 楊桂芳 | 兒科 | 40.50 | 29.67 | 70.17 | |
5 | 舒海云 | 兒科 | 36.25 | 27.00 | 63.25 | |
6 | 龍香衛(wèi) | 放射技術(shù) | 19.50 | 29.34 | 48.84 | |
7 | 瞿亞倩 | 婦產(chǎn)科 | 29.00 | 39.50 | 68.50 | 擬體檢 |
8 | 李婷 | 婦產(chǎn)科 | 28.75 | 39.17 | 67.92 | 擬體檢 |
9 | 肖思宇 | 婦產(chǎn)科 | 25.00 | 40.17 | 65.17 | |
10 | 傅玉芝 | 婦產(chǎn)科 | 28.75 | 32.50 | 61.25 | |
11 | 王芝 | 婦產(chǎn)科 | 31.25 | 30.00 | 61.25 | |
12 | 歐娟 | 婦產(chǎn)科 | 19.25 | 27.50 | 46.75 | |
13 | 伍雯婷 | 檢驗科 | 12.00 | 29.50 | 41.50 | 擬體檢 |
14 | 張秀珍 | 檢驗科 | 7.50 | 27.50 | 35.00 | |
15 | 陳秀玲 | 檢驗科 | 8.50 | 23.34 | 31.84 | |
16 | 李方圓 | 麻醉科 | 12.00 | 缺考 | ||
17 | 孫辰 | 消化內(nèi)科 | 29.00 | 33.84 | 62.84 | 擬體檢 |
18 | 舒爾俊 | 消化內(nèi)科 | 25.00 | 30.84 | 55.84 | |
19 | 黃德平 | 消化內(nèi)科 | 25.50 | 27.50 | 53.00 | |
20 | 李欣薇 | 財務(wù)科—應(yīng) | 28.00 | 44.67 | 72.67 | 擬體檢 |
21 | 蔣瑋 | 財務(wù)科—往 | 38.50 | 44.84 | 83.34 | 擬體檢 |
22 | 吳孟軒 | 財務(wù)科—往 | 22.00 | 33.84 | 55.84 | |
23 | 曹瑩琦婧 | 財務(wù)科—往 | 19.50 | 33.50 | 53.00 | |
序號 | 姓名 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
24 | 夏海倫 | 財務(wù)科—往 | 17.50 | 28.34 | 45.84 | |
25 | 楊旭華 | 財務(wù)科—往 | 18.50 | 22.50 | 41.00 | |
26 | 張三枚 | 醫(yī)保專干 | 42.00 | 44.00 | 86.00 | 擬體檢 |
27 | 毛薇 | 醫(yī)保專干 | 20.50 | 缺考 | 20.50 | |
28 | 譚桂花 | 兒科 副主任醫(yī)師 | 30.50 | 32.67 | 63.17 | 擬體檢 |
懷化市第五人民醫(yī)院
2020年2月2日
上一篇:懷化市第五人民醫(yī)院公開遴選中醫(yī)科護理人員的公告
下一篇:招 聘